保護者アプリと運営ダッシュボードを、実画面イメージで。会員 3 万人規模を前提にした体験〜入会〜会員管理の一気通貫。
カード情報・顔写真は外部の専門 SaaS へ委ねる。非通過型決済とフォトクリエイト連携で、機微データの保有を最小化。
裏側は複数サービスでも、体験申込・入会・連絡・写真購入まで、継ぎ目のない単一の体験として届ける。
きょうだいをまたいで、今日の予定・連絡・支払い・写真をひとつのアプリで。iOS / Android を想定。
指導員は曜日ごとに担当会場が変わり、複数の園を掛け持ち。その日の担当と名簿がひと目でわかり、出欠はワンタップ。
会員 3 万人規模の在籍・体験ファネル・未収金を一望。権限に応じて表示範囲を制御。
体験の感想・回答をその場でやり取り。体験者にはメールで届き、返信はそのままスレッドに戻る。
保護者アプリの購入をイプシロン決済。全国の倉庫在庫と連動し、発送元を自動で引き当て。
| 商品(SKU) | 東日本DC | 中部DC | 西日本DC | 福岡DC |
|---|---|---|---|---|
| 新ユニフォーム 上 | 420 | 310 | 188 | 96 |
| 新ユニフォーム 下 | 398 | 287 | 174 | 88 |
| サッカーボール 4号 | 52 | 140 | 2 | 34 |
| シューズバッグ | 610 | 440 | 295 | 120 |
| 体操服 | 270 | 6 | 158 | 73 |
| とびなわ | 180 | 92 | 64 | 0 |
施設 × 種目 × クラスごとの定員と残枠を一元管理。「あと○名」を体験ページに自動反映。
| 施設 / 種目 / クラス | 定員 | 在籍 | 体験予約 | 残枠 | 充足率 |
|---|---|---|---|---|---|
| みどり幼稚園 / サッカー / 木16:00 年長 | 24 | 19 | 2 | あと3 | |
| みどり幼稚園 / 体育 / 火15:30 年中 | 20 | 14 | 1 | あと6 | |
| さくら幼稚園 / サッカー / 土10:00 小学生 | 18 | 18 | 0 | 満員 | |
| みどり保育園 / 新体操 / 水16:00 年中 | 16 | 9 | 3 | あと4 | |
| ひかり幼稚園 / 英会話 / 月15:00 小学生 | 12 | 7 | 2 | あと3 | |
| さくら幼稚園 / スイミング / 金16:30 年長 | 15 | 11 | 1 | あと4 |
季節イベント・合宿の定員と申込を管理。内部会員はアプリで先行、一般はWebから受付。
日本人指導員+英会話の外国人講師(委託先所属)。担当割当・稼働・評価・委託先区別を一元管理。
| 氏名 | 所属支部 | 事業 | 種目・資格 | 雇用形態 | 今週の担当 | 稼働率 | 評価 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森 健一 | 東京中央 | スポーツ | サッカー・体操 / JFA C級 | 社員 | 3会場・12コマ | 在籍 | ||
| 佐藤 由美 | 東京中央 | スポーツ | 新体操 / 体操競技1種 | 社員 | 2会場・8コマ | 在籍 | ||
| Michael Brown | 神奈川 | 英会話 | 英会話 / TESOL・在留 2027/03 | 委託先グローバル英会話パートナーズ | 2会場・9コマ | 在籍 | ||
| Sarah Johnson | 神奈川 | 英会話 | 英会話 / CELTA | 委託先グローバル英会話パートナーズ | 3会場・11コマ | 在籍 | ||
| 田中 翔 | 埼玉 | スポーツ | スイミング / WSI(更新期限接近) | 社員 | 1会場・4コマ | 在籍 | ||
| 鈴木 彩 | 埼玉 | スポーツ | チア・ダンス | 社員 | 未割当 | 評価待ち(新人) | 在籍 | |
| David Lee | 愛知 | 英会話 | 英会話 / CELTA・在留 2026/09 | 委託先グローバル英会話パートナーズ | 2会場・8コマ | 在籍 | ||
| 高橋 直子 | 東京中央 | スポーツ | 剣道 / 四段 | 社員 | 休止中 | — | 休止 |
経営指標を一目で。月次レポートは自動生成。
プレースホルダ
モック(ダミーデータ)。ロゴ・カラーは JACPA 提供のものを反映(配置・細部は調整中)。
決済(GMOイプシロン)・写真(フォトクリエイト)等の外部連携は、各社の公式 API・利用規約の範囲内での連携イメージです。